Календарь недели
Календарь недели 50: 7 декабря 2026 — 13 декабря 2026
Событий: 20. Время московское.
8 декабря 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Китай: экспорт, г/г | CN | высокая | — | 35.2% | — |
| 06:00 | Китай: импорт, г/г | CN | высокая | — | 41.6% | — |
| 06:00 | Китай: торговый баланс | CN | высокая | — | 105.28 млрд $ | — |
| весь день | ЛУКОЙЛ: последний день покупки под дивиденд | RUB | высокая | — | — | — |
9 декабря 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Китай: инфляция, г/г | CN | высокая | — | 0.7% | — |
| весь день | Россия: аукционы ОФЗ Минфина | RUB | низкая | — | — | — |
| 18:00 | США: продажи вторичного жилья | US | высокая | — | 3.75 млн | — |
| 19:00 | Россия: инфляция, м/м | RU | средняя | — | — | — |
| 19:00 | Россия: инфляция, г/г | RU | средняя | — | — | — |
| 19:00 | Россия: недельная инфляция Росстата | RUB | средняя | — | — | — |
| 22:00 | США: решение ФРС по ставке | US | высокая | — | — | — |
10 декабря 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | США: базовая инфляция, м/м | US | высокая | — | 0.3% | — |
| 16:30 | США: базовая инфляция, г/г | US | высокая | 2.7% | 2.6% | — |
| 16:30 | США: инфляция, м/м | US | высокая | — | 0.4% | — |
| 16:30 | США: инфляция, г/г | US | высокая | 3.9% | 3.7% | — |
| 16:30 | США: первичные заявки на пособие | US | средняя | — | — | — |
| весь день | ФосАгро: последний день покупки под дивиденд | RUB | высокая | — | — | — |
| весь день | Займер: последний день покупки под дивиденд | RUB | средняя | — | — | — |
| весь день | Корпоративный Центр Икс 5: последний день покупки под дивиденд | RUB | высокая | — | — | — |
11 декабря 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Т-Технологии: последний день покупки под дивиденд | RUB | высокая | — | — | — |