Календарь недели
Календарь недели 49: 30 ноября 2026 — 6 декабря 2026
Событий: 19. Время московское.
30 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Китай: PMI промышленности (NBS) | CN | высокая | — | 49.3 | — |
| весь день | ТГК-14: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Аэрофлот: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | средняя | — | — | — |
1 декабря 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | Китай: PMI промышленности (RatingDog) | CN | высокая | — | — | — |
| весь день | Селигдар: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 13:00 | Еврозона: инфляция, предварительно, г/г | EU | высокая | — | 4% | — |
| 18:00 | США: деловая активность ISM в промышленности | US | высокая | — | 55.5 | — |
| 18:00 | США: вакансии JOLTS | US | высокая | — | 7.523 млн | — |
2 декабря 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Россия: аукционы ОФЗ Минфина | RUB | низкая | — | — | — |
| 19:00 | Россия: безработица | RU | средняя | 2.2% | 2.2% | — |
| 19:00 | Россия: недельная инфляция Росстата | RUB | средняя | — | — | — |
3 декабря 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Россия: операции ЦБ на валютном рынке | RU | средняя | — | 312.6 млрд | — |
| 16:30 | США: первичные заявки на пособие | US | средняя | — | — | — |
| 18:00 | США: деловая активность ISM в услугах | US | высокая | — | 54.5 | — |
4 декабря 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | США: занятость вне сельского хозяйства (NFP) | US | высокая | — | 165 тыс. | — |
| 16:30 | США: безработица | US | высокая | — | 4.1% | — |
| 18:00 | США: настроения потребителей (Мичиган), предварительно | US | высокая | — | 51 | — |
| весь день | ВИ.РУ: последний день покупки под дивиденд | RUB | средняя | — | — | — |
| весь день | HENDERSON: последний день покупки под дивиденд | RUB | средняя | — | — | — |