Календарь недели
Календарь недели 48: 23 ноября 2026 — 29 ноября 2026
Событий: 19. Время московское.
24 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Группа Аренадата: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
25 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Россети Северо-Запад: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Озон Фармацевтика: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Группа Астра: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Россия: аукционы ОФЗ Минфина | RUB | низкая | — | — | — |
| 16:30 | США: личные расходы, м/м | US | высокая | — | 0.5% | — |
| 16:30 | США: базовый индекс PCE, м/м | US | высокая | — | 0.3% | — |
| 16:30 | США: личные доходы, м/м | US | высокая | — | 0.2% | — |
| 16:30 | США: ВВП, вторая оценка, к/к | US | высокая | — | 1.5% | — |
| 16:30 | США: заказы товаров длительного пользования, м/м | US | высокая | — | 1.8% | — |
| 19:00 | Россия: инфляция, м/м | RU | средняя | 1.2% | 0.35% | — |
| 19:00 | Россия: инфляция, г/г | RU | средняя | 7.1% | 6.35% | — |
| 19:00 | Россия: недельная инфляция Росстата | RUB | средняя | — | — | — |
27 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Диасофт: отчётность за 2 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | РусГидро: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | ЭсЭфАй: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 11:00 | Крипта: месячная экспирация опционов на BTC и ETH (Deribit) | crypto | средняя | — | — | — |
| 16:30 | США: первичные заявки на пособие | US | средняя | — | — | — |
| весь день | Циан: последний день покупки под дивиденд | RUB | средняя | — | — | — |