Календарь недели
Календарь недели 47: 16 ноября 2026 — 22 ноября 2026
Событий: 19. Время московское.
16 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Китай: промышленное производство, г/г | CN | высокая | 5.3% | 5.5% | — |
| 05:00 | Китай: розничные продажи, г/г | CN | высокая | 0.8% | 1.1% | — |
| весь день | Ренессанс Страхование: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 11:00 | Bybit: делистинг 12 торговых пар (спот) | crypto | средняя | — | — | — |
17 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | ВИ.РУ: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Артген: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 16:30 | США: розничные продажи, м/м | US | высокая | 0.2% | 0.8% | — |
18 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Циан: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Россия: аукционы ОФЗ Минфина | RUB | низкая | — | — | — |
| 16:30 | США: закладки новых домов | US | высокая | 1.268 млн | 1.221 млн | — |
| 16:30 | США: разрешения на строительство, предварительно | US | высокая | 1.377 млн | 1.4 млн | — |
| 19:00 | Россия: недельная инфляция Росстата | RUB | средняя | — | — | — |
19 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | МТС-Банк: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Европлан: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 16:30 | США: первичные заявки на пособие | US | средняя | 196 тыс. | 200 тыс. | — |
20 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Банк Санкт-Петербург: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Совкомфлот: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | МТС: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | средняя | — | — | — |
| весь день | Софтлайн: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |