Календарь недели
Календарь недели 46: 9 ноября 2026 — 15 ноября 2026
Событий: 27. Время московское.
9 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Китай: инфляция, г/г | CN | высокая | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
10 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Китай: экспорт, г/г | CN | высокая | 33.5% | 36.3% | 35.2% |
| 06:00 | Китай: импорт, г/г | CN | высокая | 32% | 31% | 41.6% |
| 06:00 | Китай: торговый баланс | CN | высокая | 125.8 млрд $ | 133.53 млрд $ | 105.28 млрд $ |
| весь день | Т-Технологии: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | средняя | — | — | — |
| весь день | Группа Позитив: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | средняя | — | — | — |
| весь день | ГК БАЗИС: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | ТГК-1: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 16:30 | США: базовая инфляция, м/м | US | высокая | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
| 16:30 | США: инфляция, м/м | US | высокая | 0.3% | 0.6% | 0.4% |
11 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Россия: аукционы ОФЗ Минфина | RUB | низкая | — | — | — |
| 14:00 | Bybit: листинг DANGOTEUSDT (TradFi-фьючерс) | tradfi | низкая | — | — | — |
| 19:00 | Россия: недельная инфляция Росстата | RUB | средняя | — | — | — |
12 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Ростелеком: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | ЭЛ5-Энерго: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Ростелеком - Привилегированные акции: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 16:30 | США: первичные заявки на пособие | US | средняя | 195 тыс. | 191 тыс. | 200 тыс. |
| 18:00 | США: продажи вторичного жилья | US | высокая | 3.85 млн | 3.97 млн | 3.75 млн |
13 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Хэдхантер: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | средняя | — | — | — |
| весь день | Совкомбанк: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 12:00 | Bybit: делистинг AGIUSDT (бессрочный фьючерс) | crypto | средняя | — | — | — |
| 12:00 | Bybit: делистинг HAJIMIUSDT (бессрочный фьючерс) | crypto | средняя | — | — | — |
| 12:00 | Bybit: делистинг 4STOCKUSDT (TradFi-фьючерс) | tradfi | средняя | — | — | — |
| 12:52 | Bybit: листинг IDOLUSDT (бессрочный фьючерс) | crypto | низкая | — | — | — |
| 12:53 | Bybit: листинг OROCHIUSDT (бессрочный фьючерс) | crypto | низкая | — | — | — |
| 16:30 | США: цены производителей, м/м | US | высокая | 0.4% | 1.4% | 0.3% |
| 19:00 | Россия: ВВП, предварительная оценка, г/г | RU | средняя | 0.6% | 1.3% | 1% |