Календарь недели
Календарь недели 45: 2 ноября 2026 — 8 ноября 2026
Событий: 24. Время московское.
2 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:45 | Китай: PMI промышленности (RatingDog) | CN | высокая | 51.6 | — | — |
| весь день | Европлан: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| весь день | Россети Ленэнерго - акции привилегированные: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 13:25 | Bybit: листинг KOR/USDT (спот) | crypto | низкая | — | — | — |
| 18:00 | США: деловая активность ISM в промышленности | US | высокая | 54.5 | 54.5 | 55.5 |
3 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Bybit: листинг CEGUSDT (TradFi-фьючерс) | tradfi | низкая | — | — | — |
| 14:30 | Bybit: листинг PFEUSDT (TradFi-фьючерс) | tradfi | низкая | — | — | — |
| 14:30 | Bybit: листинг AKAMUSDT (TradFi-фьючерс) | tradfi | низкая | — | — | — |
| 15:06 | Bybit: листинг USDBRLUSDT (TradFi-фьючерс) | tradfi | низкая | — | — | — |
| 18:00 | США: вакансии JOLTS | US | высокая | 7.1 млн | 7.19 млн | 7.523 млн |
4 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | Россия: аукционы ОФЗ Минфина | RUB | низкая | — | — | — |
| 11:07 | Bybit: листинг KOR/USDT (спот) | crypto | низкая | — | — | — |
| 13:00 | Еврозона: инфляция, предварительно, г/г | EU | высокая | 4% | 3.8% | 4% |
| 18:00 | США: деловая активность ISM в услугах | US | высокая | 54.8 | 54.9 | 54.5 |
| 19:00 | Россия: недельная инфляция Росстата | RUB | средняя | — | — | — |
5 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| весь день | ЭсЭфАй: отчётность за 3 кв. 2026 | RUB | низкая | — | — | — |
| 12:00 | Россия: операции ЦБ на валютном рынке | RU | средняя | 350 млрд | 279.4 млрд | 312.6 млрд |
| 16:30 | США: первичные заявки на пособие | US | средняя | 196 тыс. | 195 тыс. | 191 тыс. |
6 ноября 2026
| Время, МСК | Событие | Регион | Важность | Прогноз | Прошлое | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Bybit: листинг FNUSDT (TradFi-фьючерс) | tradfi | низкая | — | — | — |
| 14:00 | Bybit: листинг DUOLUSDT (TradFi-фьючерс) | tradfi | низкая | — | — | — |
| 14:00 | Bybit: листинг FISVUSDT (TradFi-фьючерс) | tradfi | низкая | — | — | — |
| 16:30 | США: занятость вне сельского хозяйства (NFP) | US | высокая | 65 тыс. | 60 тыс. | 165 тыс. |
| 16:30 | США: безработица | US | высокая | 4.2% | 4.2% | 4.1% |
| 18:00 | США: настроения потребителей (Мичиган), предварительно | US | высокая | 48 | 46.3 | 51 |